競馬マスターズ
2021年03月28日15:16 競馬Masters RSS




↑競馬Mastersトップ > 過去の記事一覧

[ 岡村信将 ] 競馬予想の帝王学 - ダイヤモンドステークス予想

B枠馬 印 馬名        性齢 騎手   斤量  瞬平消  能力
  1 1 ◎ グラスポジション  牡6 柴田善臣 55  383  101
B 2 2   ハイアーゲーム   牡4 吉田豊  57  610  95
  3 3   ハイフレンドトライ 牡5 *小林淳一 52  955  94
  3 4   ウイングランツ   牡5 *松岡正海 51  921  91
  4 5   ワンダードリーム  セ4 *北村宏司 51  642  100
  4 6   チャクラ      牡5 *後藤浩輝 57.5  500  95
  5 7   マイネルポロネーズ 牡4 江田照男 51  510  92
  5 8   コイントス     牡7 *ペリエ  56  460  96
  6 9   アンフィトリオン  牡6 *蛯名正義 54  882  97
  6 10   ラヴァリージェニオ セ6 *バルジュ 55  540  96
  7 11   アドマイヤモナーク 牡4 *横山典弘 52  640  93
  7 12   スマートストリーム 牡4 *田面木博 48  641  −
  8 13 ▲ ダディーズドリーム 牡6 *勝浦正樹 53  620  96
  8 14   タニノエタニティ  牡7 *岡部幸雄 54  472  96

 このレースにて予想されるベストの適性は「532」で、やや瞬発寄りのレースを想定。脚質的には差し馬が100%優勢。東京競馬場の長距離は中距離ほど瞬発力が要求されず、そういった点、グラスポジション向きの流れとは思える。

 

記事説明書
過去の記事









競馬Mastersについて | 広告掲載のご案内 | ライター募集 | プロフィール | お問い合わせ

Copyright © 2005- 競馬Masters All Rights Reserved.