| 
              
                
                  |  B枠馬 印 馬名        性齢 騎手   斤量  瞬平消  能力 1 1   ファストタテヤマ  牡5 安田康彦 59  771  93
 1 2   メイショウバトラー 牝4 武幸四郎 56  282  97
 2 3   シルクディレクター 牡3 *和田竜二 54  522  93
 2 4   トウカイアロー   牡5 勝浦正樹 55  720  96
 3 5   ナイストップボーイ 牡3 小林徹弥 54  222  94
 3 6   カリプソパンチ   牡3 *四位洋文 54  501  96
 B 4 7   ナイトフライヤー  牡5 柴原央明 56  860  96
 4 8   カフェブリストル  牡5 *芹沢純一 55  540  92
 5 9   トウカイパルサー  牡8 *金折知則 57  451  94
 5 10   エイシンツルギザン 牡4 *佐藤哲三 57  321  94
 6 11   マイティスピード  牡6 *中舘英二 55  782  95
 6 12   ニシノサブライム  牡5 *本田優  55  541  93
 7 13 ◎ プリサイスマシーン 牡5 *後藤浩輝 58  450  96
 7 14   トキノコジロー   牡3 *大庭和弥 55  100  91
 8 15   エーティーダイオー 牡5 *秋山真一 56  610  95
 8 16   アンフィトリオン  牡5 *小牧太  56  882  95
 
 |    このレースにて予想されるベストの適性は「541」で、瞬発戦を想定。脚質的には差し馬が10%優勢。 
         →記事説明書→過去の記事
 
 |